メインコンテンツエリアへ移動
:::
2024年台南市五大重点産業概要
企業数 就業者数 売上高(千元)
金属製品製造業 2,095 40,007 186,430,484
機械設備製造業 1,187 26,613 139,210,063
プラスチック製品製造業 1,125 21,004 70,860,554
食品および飼料製造業 823 21,973 148,273,809
自動車および部品製造業 570 23,466 95,274,558
合計 5,800 133,063 640,049,468

動画

台南市政府投資促進ビデオの動画サムネイル
台南市政府投資促進ビデオ

沙崙智慧緑能科学城プロモーションビデオ(英語版)の動画サムネイル
沙崙智慧緑能科学城プロモーションビデオ(英語版)